YORW YORK WATER CO
UtilitiesEvolución último año
▲ 6.8%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
33.31 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
6/9 ✓ · 67%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|
| 2026-07-20 | — | — | … |
| 2026-07-16 | +6.4% | — | … |
| 2026-06-19 | +6.0% | — | … |
| 2026-05-20 | +0.2% | +6.0% | ✓ |
| 2026-05-08 | +0.2% | +4.0% | ✓ |
| 2026-04-16 | -3.6% | -1.1% | ✗ |
| 2026-03-16 | -0.3% | -7.1% | ✗ |
| 2026-01-16 | -1.8% | -6.4% | ✗ |
| 2025-12-22 | +2.5% | +0.7% | ✓ |
| 2025-11-13 | +4.3% | +2.9% | ✓ |
| 2025-10-16 | +3.2% | +8.4% | ✓ |
| 2025-10-03 | +3.8% | +7.2% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para YORW.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.