USA LIBERTY ALL STAR EQUITY FUND
FinanceEvolución último año
▼ 2.2%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
6.07 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
3/8 ✓ · 38%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -0.3% | +1.4% | ✓ |
| 2026-06-02 | -0.5% | -0.7% | ✗ |
| 2026-05-08 | -0.3% | +0.9% | ✓ |
| 2026-02-06 | -3.6% | -6.9% | ✗ |
| 2025-12-30 | -1.0% | -2.7% | ✗ |
| 2025-11-21 | +5.6% | +5.6% | ✓ |
| 2025-10-01 | -0.8% | -2.2% | ✗ |
| 2025-09-09 | -2.4% | -6.5% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para USA.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.