UA Under Armour, Inc.
Consumer DiscretionaryEvolución último año
▲ 7.6%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
5.25 USD (último)
🐺 Manada de compradores
1 insiders distintos · 1 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Taleghani Reza
Total invertido
$100K
Ventana
2026-08-12 → 2026-08-12
Track record — qué pasó después de cada señal
5/11 ✓ · 45%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | — | — | … |
| 2026-05-14 | +18.5% | +33.3% | ✓ |
| 2026-05-13 | +16.8% | +32.5% | ✓ |
| 2026-05-12 | +12.9% | +34.9% | ✓ |
| 2026-01-28 | +23.4% | -7.5% | ✗ |
| 2026-01-27 | +18.5% | -9.3% | ✗ |
| 2026-01-26 | +21.4% | -7.2% | ✗ |
| 2026-01-23 | +20.0% | -4.0% | ✗ |
| 2026-01-22 | +28.1% | -3.1% | ✗ |
| 2026-01-21 | +23.0% | -2.1% | ✗ |
| 2026-01-20 | +35.5% | +1.4% | ✓ |
| 2026-01-16 | +32.5% | +8.8% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-11 | Taleghani Reza | Officer(Chief Financial Officer) | 18.656 | $5.37 | $100K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.