SVREW SaverOne 2014 Ltd.
TechnologyEvolución último año
▲ 24.7%Compra de insider2026-03-06 → 2026-07-31
0.01 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
1/8 ✓ · 13%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | +6.2% | — | … |
| 2026-06-05 | +0.0% | — | … |
| 2026-06-04 | — | — | … |
| 2026-06-03 | +11.6% | — | … |
| 2026-05-28 | +0.0% | -5.8% | ✗ |
| 2026-05-21 | +19.8% | -1.2% | ✗ |
| 2026-04-29 | +0.0% | +27.9% | ✓ |
| 2026-04-28 | +0.0% | +0.0% | ✗ |
| 2026-04-09 | +0.0% | +0.0% | ✗ |
| 2026-04-02 | +0.0% | +0.0% | ✗ |
| 2026-03-30 | +0.0% | +0.0% | ✗ |
| 2026-03-27 | +0.0% | +0.0% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para SVREW.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.