SOFI SoFi Technologies, Inc.
FinanceEvolución último año
▼ 22.7%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
18.29 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
3/7 ✓ · 43%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | +0.9% | +3.3% | ✓ |
| 2026-05-11 | +1.3% | +14.5% | ✓ |
| 2026-05-08 | +4.8% | +18.2% | ✓ |
| 2026-03-17 | +8.2% | -10.1% | ✗ |
| 2026-03-02 | -13.6% | -12.5% | ✗ |
| 2026-02-06 | -9.9% | -22.0% | ✗ |
| 2026-02-05 | -2.9% | -16.4% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para SOFI.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.