SMRT SmartRent, Inc.
TechnologyEvolución último año
▲ 9.6%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
1.49 USD (último)
🐺 Manada de compradores
3 insiders distintos · 3 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Bohjalian Thomas NMartell FrankPinczuk Ana G.
Total invertido
$302K
Ventana
2026-08-11 → 2026-08-12
Track record — qué pasó después de cada señal
2/11 ✓ · 18%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | — | — | … |
| 2026-06-10 | -3.7% | +24.8% | ✓ |
| 2026-06-05 | +2.7% | -7.3% | ✗ |
| 2026-06-04 | -3.8% | -13.2% | ✗ |
| 2026-05-26 | -11.8% | -25.4% | ✗ |
| 2026-05-12 | -4.4% | -9.6% | ✗ |
| 2026-05-08 | +0.9% | +0.9% | ✓ |
| 2026-03-12 | -14.5% | -28.5% | ✗ |
| 2025-12-16 | -13.2% | -21.0% | ✗ |
| 2025-12-15 | -13.2% | -21.5% | ✗ |
| 2025-12-12 | -14.0% | -15.9% | ✗ |
| 2025-12-11 | -11.3% | -14.7% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-11 | Pinczuk Ana G. | Unknown | 107.000 | $1.43 | $153K |
| 2026-08-11 | Martell Frank | Unknown | 100.000 | $1.42 | $142K |
| 2026-08-11 | Bohjalian Thomas N | Unknown | 5000 | $1.34 | $7K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.