RGCO RGC RESOURCES INC
UtilitiesEvolución último año
▼ 4.1%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
21.54 USD (último)
🐺 Manada de compradores
2 insiders distintos · 2 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Miles Christen BrookeOliver Lawrence T.
Total invertido
$300
Ventana
2026-08-05 → 2026-08-05
Track record — qué pasó después de cada señal
4/10 ✓ · 40%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | — | — | … |
| 2026-07-01 | -11.2% | — | … |
| 2026-06-01 | +4.4% | -5.9% | ✗ |
| 2026-05-01 | -6.1% | -2.5% | ✗ |
| 2026-04-01 | +5.0% | +5.8% | ✓ |
| 2026-03-02 | -0.3% | +2.8% | ✓ |
| 2026-02-02 | +0.5% | -2.3% | ✗ |
| 2026-01-02 | +4.9% | +4.3% | ✓ |
| 2025-12-01 | -3.9% | -3.0% | ✗ |
| 2025-11-03 | +5.5% | +2.4% | ✓ |
| 2025-10-01 | -5.8% | -0.1% | ✗ |
| 2025-09-02 | +1.7% | -5.5% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-03 | Oliver Lawrence T. | Officer(Senior VP and Secretary) | 9,307 | $21.49 | $200 |
| 2026-08-03 | Miles Christen Brooke | Officer(VP, Human Resources) | 4,653 | $21.49 | $100 |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.