MXF MEXICO FUND INC
FinanceEvolución último año
▲ 22.0%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
21.50 USD (último)
🐺 Manada de compradores
1 insiders distintos · 2 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Saba Capital Management, L.P.
Ventana
2026-08-04 → 2026-08-06
Track record — qué pasó después de cada señal
| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|
| 2026-08-04 | — | — | … |
| 2026-08-03 | — | — | … |
| 2026-07-29 | — | — | … |
| 2026-07-28 | — | — | … |
| 2026-07-23 | — | — | … |
| 2026-07-22 | — | — | … |
| 2026-07-21 | — | — | … |
| 2026-07-20 | — | — | … |
| 2026-07-17 | — | — | … |
| 2026-07-16 | -0.5% | — | … |
| 2026-07-15 | -1.4% | — | … |
| 2026-07-13 | +1.8% | — | … |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.
Compras de insiders en MXF — 1 insiders, $211K en los últimos 15 días | TheAlphaInsider