KKR
Evolución último año
▲ 26.7%Compra de insider2026-03-09 → 2026-08-14
114.79 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
2/2 ✓ · 100%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | +0.3% | +13.6% | ✓ |
| 2026-03-02 | +1.7% | +14.7% | ✓ |
| 2026-02-27 | — | — | … |
| 2026-02-17 | — | — | … |
| 2026-02-09 | — | — | … |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para KKR.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.