KFS KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC
FinanceEvolución último año
▼ 30.2%Compra de insider2025-08-12 → 2026-07-17
9.65 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
1/6 ✓ · 17%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|
| 2026-07-30 | — | — | … |
| 2026-07-15 | — | — | … |
| 2026-06-30 | — | — | … |
| 2026-06-15 | -7.4% | — | … |
| 2026-05-29 | +3.2% | — | … |
| 2026-05-28 | +5.4% | — | … |
| 2026-05-15 | -3.2% | -10.3% | ✗ |
| 2026-04-30 | -7.2% | -4.2% | ✗ |
| 2026-04-15 | -7.4% | -12.0% | ✗ |
| 2026-03-30 | +12.8% | -2.9% | ✗ |
| 2026-03-13 | +14.4% | +10.6% | ✓ |
| 2026-02-27 | -16.2% | -4.3% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para KFS.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.