GMRE Chiron Real Estate Inc.
Evolución último año
▲ 20.3%Compra de insider2025-08-12 → 2026-04-24
35.77 USD (último)
🐺 Manada de compradores
3 insiders distintos · 6 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Decker Mark Okey JrFitzgerald CharlesRoseth Aaron Robert
Total invertido
$2.5M
Ventana
2026-08-12 → 2026-08-13
Track record — qué pasó después de cada señal
3/4 ✓ · 75%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | — | — | … |
| 2026-08-11 | — | — | … |
| 2026-08-10 | — | — | … |
| 2026-05-14 | — | — | … |
| 2026-05-12 | — | — | … |
| 2026-05-11 | — | — | … |
| 2025-12-05 | +8.0% | +9.9% | ✓ |
| 2025-11-14 | +7.7% | +10.2% | ✓ |
| 2025-08-26 | -0.5% | -4.7% | ✗ |
| 2025-08-15 | +15.0% | +3.9% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-12 | Roseth Aaron Robert | Director, Officer(COO) | 13.500 | $36.73 | $496K |
| 2026-08-11 | Fitzgerald Charles | Director | 14.000 | $35.78 | $501K |
| 2026-08-112 tr. | Decker Mark Okey Jr | Director, Officer(CEO and President) | 7425 | $35.93 | $267K |
| 2026-08-10 | Fitzgerald Charles | Director | 27.600 | $35.94 | $992K |
| 2026-08-10 | Decker Mark Okey Jr | Director, Officer(CEO and President) | 8000 | $35.88 | $287K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.