GF NEW GERMANY FUND INC
FinanceEvolución último año
▼ 1.1%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
11.62 USD (último)
🐺 Manada de compradores
1 insiders distintos · 5 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Saba Capital Management, L.P.
Total invertido
$89K
Ventana
2026-08-04 → 2026-08-13
Track record — qué pasó después de cada señal
| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | — | — | … |
| 2026-08-05 | — | — | … |
| 2026-08-04 | — | — | … |
| 2026-08-03 | — | — | … |
| 2026-07-31 | — | — | … |
| 2026-07-29 | — | — | … |
| 2026-07-27 | — | — | … |
| 2026-07-23 | — | — | … |
| 2026-07-20 | — | — | … |
| 2026-07-17 | — | — | … |
| 2026-07-06 | -1.8% | — | … |
| 2026-07-02 | -3.2% | — | … |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-11 | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 4758 | $11.59 | $55K |
| 2026-08-05 | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 266 | $11.43 | $3K |
| 2026-08-04 | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 1844 | $11.60 | $21K |
| 2026-08-03 | Saba Capital Management, L.P. | 10% Owner | 157 | $11.35 | $2K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.