FUSB FIRST US BANCSHARES, INC.
FinanceEvolución último año
▲ 30.0%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
16.46 USD (último)
🐺 Manada de compradores
1 insiders distintos · 3 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Pierce Staci
Total invertido
$16K
Ventana
2026-08-05 → 2026-08-07
Track record — qué pasó después de cada señal
9/9 ✓ · 100%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | — | — | … |
| 2026-08-04 | — | — | … |
| 2026-08-03 | — | — | … |
| 2026-02-18 | -0.3% | +2.8% | ✓ |
| 2025-12-03 | +1.4% | +15.8% | ✓ |
| 2025-12-01 | +1.5% | +10.5% | ✓ |
| 2025-11-26 | +1.5% | +7.2% | ✓ |
| 2025-11-25 | +0.1% | +7.1% | ✓ |
| 2025-11-21 | -2.4% | +3.6% | ✓ |
| 2025-11-20 | -3.6% | +4.4% | ✓ |
| 2025-11-19 | -3.4% | +5.9% | ✓ |
| 2025-11-17 | -1.0% | +4.2% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-07 | Pierce Staci | Unknown | 245 | $16.51 | $4K |
| 2026-08-04 | Pierce Staci | Unknown | 619 | $16.48 | $10K |
| 2026-08-03 | Pierce Staci | Unknown | 136 | $16.53 | $2K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.