FUNC FIRST UNITED CORP/MD/
FinanceEvolución último año
▲ 32.1%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
45.38 USD (último)
🐺 Manada de compradores
4 insiders distintos · 5 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Boal Brian R.Rodeheaver Carissa LynnRush Jason BarrySturm Tonya K.
Total invertido
$13K
Ventana
2026-08-05 → 2026-08-05
Track record — qué pasó después de cada señal
2/3 ✓ · 67%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | — | — | … |
| 2026-05-01 | +4.3% | +20.5% | ✓ |
| 2026-02-03 | -9.1% | -5.9% | ✗ |
| 2025-11-03 | +9.2% | +6.2% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-032 tr. | Rodeheaver Carissa Lynn | Unknown | 139,938 | $45.70 | $6K |
| 2026-08-03 | Boal Brian R. | Director | 73,591 | $45.84 | $3K |
| 2026-08-03 | Rush Jason Barry | Director, Officer(Chairman, President CEO) | 63,671 | $45.84 | $3K |
| 2026-08-03 | Sturm Tonya K. | Officer(EVP CFO) | 2,469 | $45.84 | $113 |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.