FRAF FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP /PA/
FinanceEvolución último año
▲ 51.7%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
64.06 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
5/7 ✓ · 71%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | — | — | … |
| 2026-05-27 | +6.0% | +7.2% | ✓ |
| 2026-04-29 | +5.7% | +15.6% | ✓ |
| 2026-03-09 | +10.7% | +17.8% | ✓ |
| 2026-02-25 | -3.4% | +8.5% | ✓ |
| 2026-02-05 | +6.6% | +12.9% | ✓ |
| 2025-11-26 | -5.3% | -10.2% | ✗ |
| 2025-08-27 | +3.7% | -0.1% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para FRAF.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.