FOUR Shift4 Payments, Inc.
Real EstateEvolución último año
▼ 47.8%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
45.37 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
3/6 ✓ · 50%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | -12.6% | +24.6% | ✓ |
| 2026-05-11 | -8.1% | +18.9% | ✓ |
| 2026-03-10 | -10.1% | -9.2% | ✗ |
| 2026-03-02 | -6.8% | -5.7% | ✗ |
| 2026-02-27 | -1.0% | +2.1% | ✓ |
| 2026-02-26 | -8.1% | -7.0% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para FOUR.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.