ENR ENERGIZER HOLDINGS, INC.
MiscellaneousEvolución último año
▼ 14.0%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
22.76 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|
| 2026-07-24 | — | — | … |
| 2026-07-23 | — | — | … |
| 2026-07-22 | — | — | … |
| 2026-07-21 | — | — | … |
| 2026-07-20 | — | — | … |
| 2026-07-17 | — | — | … |
| 2026-07-16 | +10.3% | — | … |
| 2026-07-15 | +9.6% | — | … |
| 2026-07-14 | +11.6% | — | … |
| 2026-07-13 | +9.3% | — | … |
| 2026-07-10 | +7.1% | — | … |
| 2026-07-09 | +11.7% | — | … |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para ENR.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.