EDAP EDAP TMS SA
Health CareEvolución último año
▲ 305.6%Compra de insider2025-08-13 → 2026-07-17
5.43 USD (último)
🐺 Manada de compradores
8 insiders distintos · 8 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Annen StevenHorn David R.LEVINE JOSHUAMobeck Kenneth S.Rhodes RyanSchulz Fran+2
Total invertido
$551K
Ventana
2026-08-17 → 2026-08-17
Track record — qué pasó después de cada señal
1/1 ✓ · 100%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | — | — | … |
| 2026-05-11 | +11.4% | +30.6% | ✓ |
Mostrando las últimas 5 señales. Desbloquea el track record completo con Premium: Mejorar →
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-14 | WILLSEY LANCE | Director | 50.000 | $4.75 | $238K |
| 2026-08-14 | Rhodes Ryan | Director, Officer(Chief Executive Officer) | 21.000 | $4.75 | $100K |
| 2026-08-14 | LEVINE JOSHUA | Director | 10.000 | $4.75 | $48K |
| 2026-08-14 | Schulz Fran | Director | 10.000 | $4.75 | $48K |
| 2026-08-14 | Horn David R. | Director | 10.000 | $4.75 | $48K |
| 2026-08-14 | Mobeck Kenneth S. | Officer(Chief Financial Officer) | 5000 | $4.75 | $24K |
| 2026-08-14 | Annen Steven | Officer(SVP, Marketing Product Mgmt.) | 5000 | $4.75 | $24K |
| 2026-08-14 | Shah Sanket | Officer(General Counsel Corp Sec) | 5000 | $4.75 | $24K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.