DIN Dine Brands Global, Inc.
Consumer DiscretionaryEvolución último año
▲ 72.1%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
35.31 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
7/11 ✓ · 64%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | -8.1% | +4.1% | ✓ |
| 2026-03-12 | -8.1% | +3.4% | ✓ |
| 2026-03-10 | -8.0% | -2.5% | ✗ |
| 2026-03-09 | -13.1% | -8.3% | ✗ |
| 2026-03-03 | -12.5% | -12.9% | ✗ |
| 2026-03-02 | -13.3% | -8.3% | ✗ |
| 2025-12-05 | +4.1% | +6.3% | ✓ |
| 2025-11-21 | +18.7% | +30.3% | ✓ |
| 2025-11-07 | +38.5% | +39.6% | ✓ |
| 2025-08-21 | +10.9% | +33.5% | ✓ |
| 2025-08-19 | +12.5% | +30.3% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para DIN.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.