CODI Compass Diversified Holdings
Consumer DiscretionaryEvolución último año
▲ 83.7%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
12.71 USD (último)
🐺 Manada de compradores
4 insiders distintos · 5 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
ENTERLINE LARRY LKeller StephenSHAFFER TERISawtelle Zachary T.
Total invertido
$1.5M
Ventana
2026-08-13 → 2026-08-14
Track record — qué pasó después de cada señal
1/1 ✓ · 100%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | — | — | … |
| 2026-08-12 | — | — | … |
| 2026-04-06 | +21.8% | +11.7% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-13 | ENTERLINE LARRY L | Unknown | 67.114 | $12.42 | $833K |
| 2026-08-13 | Sawtelle Zachary T. | Unknown | 7000 | $12.45 | $87K |
| 2026-08-12 | Sawtelle Zachary T. | Unknown | 25.000 | $11.99 | $300K |
| 2026-08-12 | SHAFFER TERI | Unknown | 11.881 | $12.25 | $146K |
| 2026-08-12 | Keller Stephen | Unknown | 10.000 | $12.01 | $120K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.