BX Blackstone Inc.
FinanceEvolución último año
▼ 15.5%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
143.93 USD (último)
🐺 Manada de compradores
1 insiders distintos · 3 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Porat Ruth
Total invertido
$62K
Ventana
2026-08-12 → 2026-08-12
Track record — qué pasó después de cada señal
7/9 ✓ · 78%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | — | — | … |
| 2026-07-23 | — | — | … |
| 2026-06-23 | +2.3% | — | … |
| 2026-05-15 | +5.7% | +3.5% | ✓ |
| 2026-05-11 | -0.9% | +0.6% | ✓ |
| 2026-03-20 | +16.8% | +6.0% | ✓ |
| 2026-02-23 | -5.0% | +7.6% | ✓ |
| 2026-02-17 | -13.6% | -1.8% | ✗ |
| 2025-12-19 | +1.5% | -12.3% | ✗ |
| 2025-11-21 | +9.2% | +7.9% | ✓ |
| 2025-11-10 | +8.1% | +7.6% | ✓ |
| 2025-11-04 | +6.1% | +11.2% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-103 tr. | Porat Ruth | Unknown | 455,138 | $137.20 | $62K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.