BWFG Bankwell Financial Group, Inc.
FinanceEvolución último año
▲ 68.7%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
68.13 USD (último)
🐺 Manada de compradores
1 insiders distintos · 6 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
SEIDMAN LAWRENCE B
Total invertido
$666K
Ventana
2026-08-10 → 2026-08-10
Track record — qué pasó después de cada señal
11/11 ✓ · 100%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | — | — | … |
| 2026-06-05 | +8.9% | +25.8% | ✓ |
| 2026-06-01 | +13.4% | +30.7% | ✓ |
| 2026-05-15 | +9.4% | +15.6% | ✓ |
| 2026-05-13 | +9.2% | +15.8% | ✓ |
| 2026-03-13 | +12.3% | +9.7% | ✓ |
| 2026-03-12 | +12.7% | +9.4% | ✓ |
| 2026-03-11 | +14.3% | +9.9% | ✓ |
| 2026-03-10 | +11.2% | +11.6% | ✓ |
| 2026-03-06 | +7.7% | +9.1% | ✓ |
| 2026-02-27 | +2.8% | +10.6% | ✓ |
| 2026-02-12 | -3.3% | +8.6% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-076 tr. | SEIDMAN LAWRENCE B | Director | 10.000 | $66.63 | $666K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.