BCDA BioCardia, Inc.
Health CareEvolución último año
▼ 44.3%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
0.97 USD (último)
🐺 Manada de compradores
1 insiders distintos · 1 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Altman Peter
Total invertido
$2K
Ventana
2026-08-13 → 2026-08-13
Track record — qué pasó después de cada señal
| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | — | — | … |
| 2026-07-29 | — | — | … |
| 2026-07-17 | — | — | … |
| 2026-07-15 | +5.7% | — | … |
| 2026-07-14 | +10.0% | — | … |
| 2026-07-10 | +6.6% | — | … |
| 2026-07-09 | +10.1% | — | … |
| 2026-07-08 | -2.1% | — | … |
| 2026-06-23 | -9.0% | — | … |
| 2026-06-22 | -5.2% | — | … |
| 2026-06-18 | -14.2% | — | … |
| 2026-06-17 | -9.5% | — | … |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-13 | Altman Peter | Director, Officer(President and CEO) | 1900 | $0.92 | $2K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.