ACONW Aclarion, Inc.
Health CareEvolución último año
▼ 33.3%Compra de insider2026-03-06 → 2026-08-17
0.02 USD (último)
🐺 Manada de compradores
4 insiders distintos · 4 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Bond RyanNeal David KNess BrentWesemann William
Total invertido
$85K
Ventana
2026-08-17 → 2026-08-17
Track record — qué pasó después de cada señal
0/3 ✓ · 0%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | — | — | … |
| 2026-05-12 | +0.0% | -34.8% | ✗ |
| 2026-05-11 | +0.0% | -34.5% | ✗ |
| 2026-05-06 | +0.0% | -30.7% | ✗ |
| 2025-11-26 | — | — | … |
Mostrando las últimas 5 señales. Desbloquea el track record completo con Premium: Mejorar →
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-13 | Bond Ryan | Director | 21.122 | $2.37 | $50K |
| 2026-08-13 | Neal David K | Director | 7500 | $2.40 | $18K |
| 2026-08-13 | Ness Brent | Director, Officer(Chief Executive Officer) | 5234 | $2.31 | $12K |
| 2026-08-13 | Wesemann William | Director | 2150 | $2.34 | $5K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.