ABR ARBOR REALTY TRUST INC
Real EstateEvolución último año
▼ 55.1%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
5.09 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
0/10 ✓ · 0%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | -10.4% | -7.2% | ✗ |
| 2026-06-01 | -1.3% | -12.8% | ✗ |
| 2026-05-26 | -6.3% | -8.1% | ✗ |
| 2026-05-19 | -12.2% | -10.8% | ✗ |
| 2026-05-14 | -10.8% | -15.9% | ✗ |
| 2026-05-11 | -20.3% | -25.5% | ✗ |
| 2026-03-17 | +1.8% | -25.6% | ✗ |
| 2025-11-28 | -12.1% | -13.6% | ✗ |
| 2025-11-17 | +1.6% | -0.5% | ✗ |
| 2025-11-13 | +1.0% | -11.0% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para ABR.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.