WEST Westrock Coffee Co
Consumer StaplesEvolución último año
▲ 27.7%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
8.43 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
9/12 ✓ · 75%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -4.6% | -3.9% | ✗ |
| 2026-05-14 | +13.6% | -11.1% | ✗ |
| 2026-05-13 | +13.2% | -11.3% | ✗ |
| 2026-03-17 | +12.6% | +86.1% | ✓ |
| 2026-03-13 | +12.4% | +105.4% | ✓ |
| 2025-12-10 | +0.0% | +23.2% | ✓ |
| 2025-11-24 | +1.2% | +15.7% | ✓ |
| 2025-11-20 | +0.2% | +7.9% | ✓ |
| 2025-11-19 | +1.9% | +8.2% | ✓ |
| 2025-11-18 | -1.4% | +7.0% | ✓ |
| 2025-11-17 | -1.0% | +9.4% | ✓ |
| 2025-11-12 | +6.9% | +11.5% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para WEST.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.