TCI TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS INC
Real EstateEvolución último año
▼ 18.8%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
35.91 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
4/9 ✓ · 44%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | +1.4% | — | … |
| 2026-06-22 | +5.9% | — | … |
| 2026-06-18 | +16.1% | — | … |
| 2026-06-16 | +18.8% | -4.6% | ✗ |
| 2026-06-15 | +15.3% | -7.6% | ✗ |
| 2026-06-12 | +7.7% | -13.5% | ✗ |
| 2026-06-11 | +15.0% | -8.2% | ✗ |
| 2026-06-09 | +20.4% | -3.4% | ✗ |
| 2026-06-08 | +24.7% | +10.0% | ✓ |
| 2026-06-05 | +25.2% | +11.6% | ✓ |
| 2026-06-04 | +28.7% | +14.6% | ✓ |
| 2026-05-26 | +3.5% | +2.7% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para TCI.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.