STIM Neuronetics, Inc.
Health CareEvolución último año
▼ 14.5%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
3.30 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
3/11 ✓ · 27%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | +81.4% | — | … |
| 2026-05-19 | +2.5% | +37.3% | ✓ |
| 2026-05-12 | -2.4% | +38.6% | ✓ |
| 2026-04-21 | -20.7% | -20.0% | ✗ |
| 2026-04-20 | -25.3% | -22.2% | ✗ |
| 2026-03-30 | +29.1% | +21.3% | ✓ |
| 2026-03-27 | +31.0% | -5.4% | ✗ |
| 2026-03-26 | +26.3% | -8.3% | ✗ |
| 2026-03-25 | +20.7% | -12.9% | ✗ |
| 2026-03-20 | +9.0% | -18.6% | ✗ |
| 2026-03-19 | -6.3% | -22.1% | ✗ |
| 2026-03-18 | +3.7% | -12.6% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para STIM.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.