SQFTW Presidio Property Trust, Inc.
Real EstateEvolución último año
▼ 42.4%Compra de insider2026-03-06 → 2026-08-14
0.01 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | — | — | … |
| 2025-12-24 | — | — | … |
| 2025-12-16 | — | — | … |
| 2025-09-04 | — | — | … |
| 2025-09-03 | — | — | … |
| 2025-08-22 | — | — | … |
| 2025-08-21 | — | — | … |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para SQFTW.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.