PMN ProMIS Neurosciences Inc.
Health CareEvolución último año
▼ 15.1%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
14.86 USD (último)
🐺 Manada de compradores
1 insiders distintos · 1 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Kaplan Johanne
Total invertido
$30K
Ventana
2026-08-07 → 2026-08-07
Track record — qué pasó después de cada señal
0/8 ✓ · 0%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | — | — | … |
| 2026-04-22 | -2.3% | -3.9% | ✗ |
| 2026-03-05 | -55.8% | -55.3% | ✗ |
| 2026-03-04 | -48.0% | -54.0% | ✗ |
| 2026-03-03 | -47.2% | -55.2% | ✗ |
| 2026-03-02 | -44.3% | -51.6% | ✗ |
| 2026-02-19 | +8.9% | -29.1% | ✗ |
| 2026-02-03 | +51.3% | -31.1% | ✗ |
| 2025-10-03 | -18.0% | -44.0% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-05 | Kaplan Johanne | Officer(Chief Development Officer) | 2280 | $13.30 | $30K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.