PFXNZ PhenixFIN Corp
FinanceEvolución último año
▲ 4.7%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
23.85 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
8/12 ✓ · 67%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|
| 2026-06-03 | +0.8% | -0.5% | ✗ |
| 2026-06-02 | +0.8% | -0.5% | ✗ |
| 2026-06-01 | +0.1% | -0.8% | ✗ |
| 2026-05-12 | -0.2% | +0.3% | ✓ |
| 2026-03-03 | -0.9% | +1.1% | ✓ |
| 2025-12-24 | +2.0% | +3.1% | ✓ |
| 2025-12-23 | +2.0% | +2.1% | ✓ |
| 2025-12-22 | +2.6% | +2.9% | ✓ |
| 2025-12-17 | +1.6% | +2.9% | ✓ |
| 2025-12-16 | +1.2% | +2.5% | ✓ |
| 2025-12-15 | +1.3% | +2.7% | ✓ |
| 2025-09-23 | +0.2% | +0.0% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para PFXNZ.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.