PEBO PEOPLES BANCORP INC
FinanceEvolución último año
▲ 41.5%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
41.38 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
8/9 ✓ · 89%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | — | — | … |
| 2026-04-27 | +1.3% | +9.7% | ✓ |
| 2026-01-23 | +3.6% | +1.9% | ✓ |
| 2026-01-22 | +4.4% | -1.8% | ✗ |
| 2025-11-21 | +5.3% | +7.3% | ✓ |
| 2025-11-11 | +7.6% | +5.9% | ✓ |
| 2025-11-07 | +4.7% | +6.0% | ✓ |
| 2025-11-04 | +7.0% | +6.2% | ✓ |
| 2025-10-30 | +4.3% | +7.1% | ✓ |
| 2025-10-23 | +2.7% | +8.1% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para PEBO.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.