MIGI Mawson Infrastructure Group Inc.
FinanceEvolución último año
▼ 19.3%Compra de insider2025-08-12 → 2026-07-10
7.42 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
0/9 ✓ · 0%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | — | — | … |
| 2026-06-12 | — | — | … |
| 2026-06-11 | +2.8% | — | … |
| 2026-01-28 | -28.9% | -57.4% | ✗ |
| 2026-01-26 | -33.5% | -50.2% | ✗ |
| 2026-01-16 | -39.4% | -45.3% | ✗ |
| 2026-01-12 | -24.4% | -35.9% | ✗ |
| 2026-01-09 | -24.4% | -38.9% | ✗ |
| 2026-01-07 | -36.2% | -38.9% | ✗ |
| 2026-01-06 | -30.2% | -38.4% | ✗ |
| 2026-01-05 | -22.4% | -39.1% | ✗ |
| 2025-12-29 | +5.2% | -28.9% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para MIGI.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.