LAB STANDARD BIOTOOLS INC.
IndustrialsEvolución último año
▼ 45.8%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
0.71 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
9/12 ✓ · 75%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -11.8% | -2.1% | ✗ |
| 2025-12-03 | -11.8% | -2.1% | ✗ |
| 2025-12-02 | -9.9% | -1.4% | ✗ |
| 2025-11-25 | +3.5% | +9.2% | ✓ |
| 2025-11-24 | +5.6% | +13.4% | ✓ |
| 2025-11-20 | +27.3% | +18.0% | ✓ |
| 2025-11-19 | +29.7% | +18.0% | ✓ |
| 2025-11-18 | +25.0% | +25.8% | ✓ |
| 2025-11-17 | +23.1% | +30.6% | ✓ |
| 2025-11-14 | +21.8% | +21.8% | ✓ |
| 2025-11-13 | +20.8% | +25.8% | ✓ |
| 2025-11-12 | +25.4% | +28.0% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para LAB.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.