KROS Keros Therapeutics, Inc.
Health CareEvolución último año
▼ 26.3%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
10.10 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
3/4 ✓ · 75%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -3.4% | — | … |
| 2026-06-15 | +3.2% | +4.1% | ✓ |
| 2026-05-15 | -2.5% | +5.7% | ✓ |
| 2026-04-15 | -6.1% | -12.6% | ✗ |
| 2026-03-09 | +7.8% | +2.6% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para KROS.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.