GROW U S GLOBAL INVESTORS INC
FinanceEvolución último año
▲ 25.1%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
3.18 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
11/11 ✓ · 100%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | +20.7% | +14.2% | ✓ |
| 2026-06-02 | +21.6% | +10.4% | ✓ |
| 2026-05-28 | +19.8% | +13.4% | ✓ |
| 2026-05-21 | +23.6% | +12.4% | ✓ |
| 2026-05-13 | +14.1% | +15.3% | ✓ |
| 2026-05-12 | +9.0% | +18.0% | ✓ |
| 2026-05-11 | +10.3% | +18.3% | ✓ |
| 2026-05-08 | +4.6% | +15.6% | ✓ |
| 2026-05-07 | +1.9% | +15.6% | ✓ |
| 2026-05-06 | +3.1% | +15.6% | ✓ |
| 2026-05-01 | -2.3% | +19.2% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para GROW.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.