GOF GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND
FinanceEvolución último año
▼ 23.6%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
10.46 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
3/6 ✓ · 50%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -0.6% | — | … |
| 2026-04-30 | -2.0% | -5.4% | ✗ |
| 2026-03-12 | +1.9% | +2.4% | ✓ |
| 2026-03-06 | -2.3% | +0.0% | ✗ |
| 2025-12-18 | +6.8% | +3.2% | ✓ |
| 2025-11-04 | -5.7% | +0.9% | ✓ |
| 2025-10-30 | -4.9% | -1.7% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para GOF.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.