GO Grocery Outlet Holding Corp.
Consumer StaplesEvolución último año
▼ 39.8%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
11.13 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
10/10 ✓ · 100%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -5.5% | — | … |
| 2026-06-18 | +1.9% | — | … |
| 2026-03-27 | +13.3% | +12.0% | ✓ |
| 2026-03-24 | +23.6% | +22.7% | ✓ |
| 2026-03-23 | +22.5% | +24.2% | ✓ |
| 2026-03-19 | +30.0% | +30.2% | ✓ |
| 2026-03-18 | +20.4% | +27.8% | ✓ |
| 2026-03-17 | +23.6% | +26.5% | ✓ |
| 2026-03-16 | +18.7% | +26.8% | ✓ |
| 2026-03-11 | +13.2% | +26.6% | ✓ |
| 2026-03-10 | +12.3% | +29.6% | ✓ |
| 2026-03-09 | +15.0% | +32.2% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para GO.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.