GGAL GRUPO FINANCIERO GALICIA SA
FinanceEvolución último año
▼ 15.3%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
43.37 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | -7.0% | — | … |
| 2026-07-07 | -5.4% | — | … |
| 2026-07-01 | +5.2% | — | … |
| 2026-06-30 | -1.8% | — | … |
| 2026-06-29 | -3.4% | — | … |
| 2026-06-26 | +0.1% | — | … |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para GGAL.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.