GEF GREIF, INC
Evolución último año
▲ 31.0%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
87.35 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
7/11 ✓ · 64%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | -9.1% | -5.4% | ✗ |
| 2026-02-05 | -6.5% | -9.7% | ✗ |
| 2026-02-04 | -7.1% | -11.4% | ✗ |
| 2026-02-03 | -1.0% | -7.7% | ✗ |
| 2025-11-20 | +13.0% | +15.4% | ✓ |
| 2025-11-19 | +16.2% | +16.0% | ✓ |
| 2025-11-18 | +14.9% | +19.2% | ✓ |
| 2025-11-17 | +15.3% | +20.5% | ✓ |
| 2025-11-13 | +11.3% | +16.2% | ✓ |
| 2025-11-12 | +12.8% | +18.3% | ✓ |
| 2025-11-11 | +11.4% | +21.2% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para GEF.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.