FMNB FARMERS NATIONAL BANC CORP /OH/
FinanceEvolución último año
▲ 18.6%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
16.31 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
7/8 ✓ · 88%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | +8.1% | +9.7% | ✓ |
| 2026-03-19 | +11.9% | +9.6% | ✓ |
| 2026-03-05 | +5.4% | +8.7% | ✓ |
| 2026-03-03 | +2.0% | +8.2% | ✓ |
| 2026-02-02 | +2.1% | +4.3% | ✓ |
| 2026-01-02 | -1.9% | -1.0% | ✗ |
| 2025-10-30 | +4.1% | +4.7% | ✓ |
| 2025-10-24 | -2.2% | +3.1% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para FMNB.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.