CRT CROSS TIMBERS ROYALTY TRUST
EnergyEvolución último año
▲ 25.5%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
10.37 USD (último)
🐺 Manada de compradores
1 insiders distintos · 2 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
OLIVER ERIC L
Total invertido
$261K
Ventana
2026-08-13 → 2026-08-13
Track record — qué pasó después de cada señal
0/6 ✓ · 0%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | — | — | … |
| 2026-08-11 | — | — | … |
| 2026-06-25 | +14.2% | — | … |
| 2026-06-24 | +14.4% | — | … |
| 2026-06-23 | +12.5% | — | … |
| 2026-06-22 | +13.3% | — | … |
| 2026-06-02 | -14.8% | -3.7% | ✗ |
| 2026-06-01 | -13.7% | -3.0% | ✗ |
| 2026-05-29 | -15.1% | -4.1% | ✗ |
| 2026-05-26 | -20.7% | -7.2% | ✗ |
| 2026-05-20 | -17.7% | -11.0% | ✗ |
| 2026-05-11 | +1.9% | -13.9% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-12 | OLIVER ERIC L | 10% Owner | 12.950 | $10.08 | $131K |
| 2026-08-11 | OLIVER ERIC L | 10% Owner | 13.132 | $9.95 | $131K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.