BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP
Health CareEvolución último año
▼ 49.5%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
51.83 USD (último)
🐺 Manada de compradores
3 insiders distintos · 5 operaciones · últimos 15 díasQuién compra
Habiger David CLUDWIG EDWARD JMahoney Michael F
Total invertido
$9.4M
Ventana
2026-08-03 → 2026-08-07
Track record — qué pasó después de cada señal
0/2 ✓ · 0%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | — | — | … |
| 2026-08-04 | — | — | … |
| 2026-08-03 | — | — | … |
| 2026-07-31 | — | — | … |
| 2026-05-20 | -20.1% | -22.8% | ✗ |
| 2026-05-19 | -20.9% | -22.5% | ✗ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insider| 2026-08-05 | Habiger David C | Director | 2100 | $47.59 | $100K |
| 2026-08-04 | Habiger David C | Director | 140 | $48.59 | $7K |
| 2026-08-03 | Mahoney Michael F | Director, Officer(Chairman, President CEO) | 186.240 | $48.33 | $9.0M |
| 2026-08-03 | Habiger David C | Director | 1042 | $48.07 | $50K |
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.