BOC BOSTON OMAHA Corp
FinanceEvolución último año
▲ 2.5%Compra de insider2025-08-12 → 2026-08-14
13.94 USD (último)
Track record — qué pasó después de cada señal
6/6 ✓ · 100%| Fecha señal | Retorno 30d | Retorno 60d | Acierto |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | +4.2% | +7.3% | ✓ |
| 2026-05-29 | +4.1% | +11.4% | ✓ |
| 2026-05-28 | +1.4% | +7.2% | ✓ |
| 2026-05-27 | +3.6% | +14.0% | ✓ |
| 2026-05-26 | +3.7% | +11.5% | ✓ |
| 2026-05-22 | +5.0% | +12.2% | ✓ |
Compras de insiders
Últimos 15 días — agrupado por fecha/insiderSin compras Form 4 comunicadas en el último año para BOC.
⚠️ Datos de declaraciones Form 4 de la SEC. La actividad de insiders es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.