COE 51Talk Online Education Group
Real EstateLast year evolution
▼ 41.1%Insider buy2025-08-12 → 2026-08-14
19.67 USD (último)
🐺 Buying cluster
1 different insiders · 12 trades · last 15 daysWho is buying
Huang Jack Jiajia
Total invested
$41.4M
Window
2026-08-05 → 2026-08-13
Track record — what happened after each signal
| Signal date | 30d return | 60d return | Win |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | — | — | … |
| 2026-08-11 | — | — | … |
| 2026-08-10 | — | — | … |
| 2026-08-07 | — | — | … |
| 2026-08-06 | — | — | … |
| 2026-08-05 | — | — | … |
| 2026-08-04 | — | — | … |
| 2026-08-03 | — | — | … |
| 2026-07-31 | — | — | … |
| 2026-07-30 | — | — | … |
| 2026-07-29 | — | — | … |
| 2026-07-28 | — | — | … |
Insider purchases
Last 15 days — grouped by date/insider| 2026-08-12 | Huang Jack Jiajia | Director, Officer(Chief Executive Officer), 10% Owner | 337.500 | $20.17 | $6.8M |
| 2026-08-11 | Huang Jack Jiajia | Director, Officer(Chief Executive Officer), 10% Owner | 254.820 | $19.61 | $5.0M |
| 2026-08-10 | Huang Jack Jiajia | Director, Officer(Chief Executive Officer), 10% Owner | 199.980 | $19.72 | $3.9M |
| 2026-08-07 | Huang Jack Jiajia | Director, Officer(Chief Executive Officer), 10% Owner | 90.480 | $19.39 | $1.8M |
| 2026-08-06 | Huang Jack Jiajia | Director, Officer(Chief Executive Officer), 10% Owner | 105.120 | $19.29 | $2.0M |
| 2026-08-05 | Huang Jack Jiajia | Director, Officer(Chief Executive Officer), 10% Owner | 158.460 | $19.20 | $3.0M |
| 2026-08-04 | Huang Jack Jiajia | Director, Officer(Chief Executive Officer), 10% Owner | 125.880 | $19.06 | $2.4M |
| 2026-08-03 | Huang Jack Jiajia | Director, Officer(Chief Executive Officer), 10% Owner | 333.840 | $18.48 | $6.2M |
⚠️ Data from SEC Form 4 filings. Insider activity is informational and does not constitute investment advice.